Seznam hráčů

Název Tým Odehrané zápasy Góly celkem Branka ve hře Pokutový kop Žlutá karta Červená karta Vlastní gól Pozice číslo dresu
TJ Petřvald 21 8 8 0 9 0 0
T.J. Slovan Havířov 19 8 8 0 1 0 0
T.J. Slovan Havířov 21 8 8 0 4 0 0
Slovan Horní Žukov 22 8 8 0 4 0 0
Slovan Horní Žukov 18 8 8 0 1 0 0
FK Gascontrol Havířov 17 8 8 0 0 0 0
Slovan Horní Žukov 19 8 7 1 3 1 0
FK Gascontrol Havířov 17 7 6 1 4 0 0
T.J. Lokomotiva Louky 20 7 5 2 5 1 0
FC Horní Bludovice 21 7 7 0 1 0 0
FC Horní Bludovice 21 7 5 2 0 0 0
FK Gascontrol Havířov 7 6 6 0 0 0 0
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 22 6 6 0 8 0 0
Slovan Horní Žukov 19 6 6 0 6 0 0
Fotbalový klub Těrlicko 19 6 6 0 2 0 0
FK Baník Orlová 1927 18 5 4 1 3 0 0
Slovan Horní Žukov 9 5 5 0 1 0 0
Fotbalový klub Těrlicko 11 5 5 0 5 0 0
T.J. Slovan Havířov 12 5 5 0 3 0 0
FK Gascontrol Havířov 13 5 5 0 6 0 0

Kontaktní informace

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace