Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín

Město :
Bohumín
Krátké jméno:
Viktorie Bohumín
střední název:
Viktorie Bohumín

Současná podoba

Domácí hřištěNa soupeřově hřištiDomácí hřištěNa soupeřově hřištiDomácí hřiště
PPPPV

Poslední zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
15.06.2024 17:00 Slavoj PetřvaldDomácí hřiště
18.08.2024 15:30 Gascontrol HavířovNa soupeřově hřišti
24.08.2024 16:30 MFK Havířov "B"Domácí hřiště
01.09.2024 16:00 H. BludoviceNa soupeřově hřišti
07.09.2024 16:00 Sokol Věřňovice "B"Domácí hřiště

Nastávající zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
17.10.2020 15:00 Slovan HavířovDomácí hřiště
25.10.2020 14:00 FK Baník Orlová 1927Na soupeřově hřišti
28.10.2020 14:30 H. BludoviceDomácí hřiště
31.10.2020 14:00 Slavoj PetřvaldDomácí hřiště
21.09.2024 15:30 SK Horní Suchá "B"Domácí hřiště

Název Odehrané zápasy Góly celkem Žlutá karta Branka ve hře Pokutový kop Červená karta Vlastní gól Pozice číslo dresu
39 0 18 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 1
34 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
36 2 1 2 0 0 0
14 0 1 0 0 0 0
16 0 3 0 0 0 0
14 2 1 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
12 3 0 3 0 0 0
31 5 4 5 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
48 2 13 1 1 2 0
27 0 5 0 0 1 0
12 8 4 8 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
6 1 0 1 0 0 0
18 0 5 0 0 1 0
6 0 0 0 0 0 0
28 8 7 8 0 1 0
26 2 2 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
14 2 0 2 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 1
21 9 3 9 0 1 0
5 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
10 3 1 3 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
17 0 3 0 0 1 0
27 13 0 13 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
14 5 3 5 0 2 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
8 1 2 1 0 0 0
9 1 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
15 2 1 2 0 0 0
16 0 3 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0
13 0 1 0 0 0 1
2 0 1 0 0 1 0
8 0 2 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
10 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
26 3 2 2 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
26 2 0 2 0 0 0
7 3 1 3 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
19 0 2 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
18 9 4 9 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
54 2 5 2 0 1 0
12 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
13 0 1 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0
26 1 3 1 0 0 0
28 14 5 14 0 1 0
18 0 1 0 0 1 0
5 0 3 0 0 0 0
13 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
13 0 1 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
9 0 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 0 0
3 2 0 2 0 0 0
11 0 2 0 0 0 0
10 0 1 0 0 0 1

Kontaktní informace

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace