Lukáš Paluv

Křestní jméno :
Lukáš
Příjmení:
Paluv
Tým:
T.J. Baník Rychvald (sž)
ID hráče:
10041080
Sezóna | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor Karviná -starší žáci 2023/24 | ![]() | 15 | 15 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor Karviná -starší žáci 2024/25 | ![]() | 7 | 7 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor Karviná -starší žáci 2023/24 | ![]() | 15 | 15 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor Karviná -starší žáci 2024/25 | ![]() | 7 | 7 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
|
---|---|
21 | |
15 | |
8 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |