Pohár OFS muži 2024/25

Postavení Týmy Odehráno Vyhraný Prohra Remíza Rozdíl Brankový rozdíl Body Současná podoba Trenér Asistent trenéra
1 SK Dětmarovice 3 3 0 0 6 - 3 3 9 VVV??
2 Loko Louky 3 1 0 2 7 - 6 1 5 VRR??
3 FK Český Těšín 1 1 0 0 7 - 2 5 3 V????
4 TS Lokomotiva Petrovice 2 1 1 0 7 - 4 3 3 VP???
5 FK Baník Albrechtice 1 1 0 0 2 - 1 1 3 V????
6 Slovan H. Žukov 2 1 1 0 9 - 10 -1 3 VP???
7 Gascontrol Havířov 2 1 1 0 5 - 8 -3 3 VP???
8 TJ Petřvald 1 0 0 1 2 - 2 0 1 R????
9 SK Horní Suchá 1 0 0 1 1 - 1 0 1 R????
10 FK Slovan Záblatí 1 0 1 0 3 - 4 -1 0 P????
11 Slovan Havířov 1 0 1 0 3 - 4 -1 0 P????
12 TJ Inter Petrovice 1 0 1 0 1 - 2 -1 0 P????
13 SK Stonava 1 0 1 0 0 - 1 -1 0 P????
14 TJ Baník Rychvald 1 0 1 0 0 - 1 -1 0 P????
15 FK Těrlicko 2022 1 0 1 0 2 - 6 -4 0 P????

Kontaktní informace

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace