2 - 4
Časová osa
90'
Statistiky hráčů
David Horniak | 10' | |||
18' | Jan Wojnar | |||
20' | Patrik Mik | |||
22' | Jan Kociolek | |||
29' | Jan Wojnar | |||
31' | Adam Hruška | |||
Jakub Šedivý | 32' | |||
Jiří Pašek | 37' | |||
44' | Jan Kociolek | |||
David Horniak | 46' | |||
48' | Jan Wojnar | |||
David Horniak | 55' | |||
70' | Jan Kociolek | |||
73' | Jan Kociolek | |||
75' | Tomáš Tyrlik | |||
88' | Jan Kociolek |
Další informace
Počet diváků
80
Hlavní rozhodčí
Slovan Havířov
H. Bludovice