Okresní přebor Karviná - muži 2020/21
Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Prohra | Remíza | Rozdíl | Brankový rozdíl | Body | Současná podoba | Trenér | Asistent trenéra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Těrlicko | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 - 5 | 21 | 24 | VVVVV | ||
2 | FK Baník Orlová 1927 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 - 7 | 31 | 21 | VVVVV | ||
3 | Slovan H. Žukov | 8 | 5 | 3 | 0 | 33 - 16 | 17 | 15 | VVVPV | ||
4 | B. OKD Doubrava | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 - 11 | 13 | 15 | VPPPV | ||
5 | Loko Louky | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 - 14 | 8 | 13 | VPVVP | ||
6 | TJ Baník Rychvald | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 - 15 | 7 | 12 | PPVPV | ||
7 | Slovan Havířov | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 - 19 | -4 | 12 | VPVVV | ||
8 | Slavoj Petřvald | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 - 20 | -2 | 9 | PPVPP | ||
9 | Gascontrol Havířov | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 - 23 | -8 | 9 | PVPVP | ||
10 | H. Bludovice | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 - 19 | -11 | 3 | PPVPP | ||
11 | FC Slavia Michálkovice "B" | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 - 59 | -50 | 3 | VPPPP | ||
12 | Viktorie Bohumín | 7 | 0 | 6 | 1 | 10 - 32 | -22 | 1 | PPPPP |
Pozastavení a ukončení soutěžního ročníku: Soutěžní ročník 2020/2021 byl ukončen ke dni 4. 5. 2021 na základě harmonogramu rozvolňování protiepidemických opatření ze strany státních institucí.Pohled na výsledky: Pořadí družstev: Určuje se dle § 18 Soutěžního řádu společně s § 6 přílohy č. 6 Soutěžního řádu. Datum, které je pro toto určení rozhodující, je 4. 5. 2021. Postupy a sestupy: Pro ročník 2020/2021 nebudou standardní pravidla postupů a sestupů podle § 19 Soutěžního řádu uplatněna, s několika výjimkami specifikovanými pro konkrétní soutěže. Zařazení družstev do dalšího ročníku: Družstva, která byla určena pro ročník 2020/2021, budou zařazena pro ročník 2021/2022, pokud splní určené podmínky. Pokud bude v soutěži více družstev v ročníku 2021/2022, počet postupujících a sestupujících se upraví tak, aby byl dosažen předpokládaný počet družstev v jednotlivých soutěžích.