Seznam hráčů

Název Tým Odehrané zápasy Góly celkem Branka ve hře Pokutový kop Žlutá karta Červená karta Vlastní gól Pozice číslo dresu
Sportovní klub Horní Suchá "B" 23 17 15 2 5 0 0 Útočník 17
T.J. Sokol Dolní Lutyně 5 1 1 0 1 0 0 17
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní lutyně - Věřňovice "B" 6 0 0 0 2 0 0 17
Baník OKD Doubrava 20 1 1 0 1 0 0 17
FK Gascontrol Havířov 12 2 2 0 1 0 0 17
Sportovní klub Horní Suchá "B" 12 2 1 1 1 0 0 Záložník 16
FK Gascontrol Havířov 23 2 2 0 8 0 0 16
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní lutyně - Věřňovice "B" 19 0 0 0 0 0 0 16
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní lutyně - Věřňovice "B" 18 4 4 0 3 1 0 15
FK Gascontrol Havířov 1 0 0 0 0 0 0 15
T.J. Sokol Dolní Lutyně 9 1 1 0 0 0 0 15
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní lutyně - Věřňovice "B" 23 12 12 0 5 0 0 15
T.J. Baník Rychvald 14 2 2 0 1 0 0 15
Baník OKD Doubrava 17 2 2 0 0 0 0 15
Baník OKD Doubrava, Sportovní klub Dětmarovice 7 3 3 0 1 0 0 14
Sportovní klub Horní Suchá "B" 16 0 0 0 1 0 0 14
T.J. Sokol Dolní Lutyně 14 2 2 0 1 0 0 14
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní lutyně - Věřňovice "B" 17 1 1 0 0 0 0 14
T.J. Sokol Dolní Lutyně 6 0 0 0 0 0 0 13
T.J. Baník Rychvald 19 0 0 0 0 1 0 13

Kontaktní informace

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace