Správce hráčů

Name Tým Matches played Góly celkem Branka ve hře Pokutový kop Žlutá karta Červená karta Vlastní gól Pozice číslo dresu
Sportovní klub Horní Suchá "B" 14 5 5 0 2 1 0 Útočník 10
Sportovní klub Horní Suchá "B" 15 10 9 1 4 0 0 Útočník 17
Sportovní klub Horní Suchá "B" 15 5 5 0 4 0 0 Záložník 30
Sportovní klub Horní Suchá "B" 12 2 1 1 1 0 0 Záložník 16
Sportovní klub Horní Suchá "B" 6 0 0 0 0 0 0 Záložník 9
Sportovní klub Horní Suchá "B" 7 2 2 0 0 0 0 Záložník 7
Sportovní klub Horní Suchá "B" 2 0 0 0 0 0 0 Záložník 93
T.J. Baník Rychvald 15 0 0 0 1 0 0 Brankář 22
T.J. Sokol Dolní Lutyně 13 0 0 0 4 1 0 Brankář 1
Baník OKD Doubrava 7 0 0 0 0 0 0 Brankář 71
Baník OKD Doubrava 8 0 0 0 0 0 0 Brankář 1
Sportovní klub Horní Suchá "B" 1 0 0 0 0 0 0 Brankář 28
FK Gascontrol Havířov 14 0 0 0 1 0 0 Brankář 99
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní lutyně - Věřňovice "B" 13 0 0 0 1 1 2 Brankář 1
T.J. Baník Rychvald 13 0 0 0 0 0 0 3
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 1 0 0 0 0 0 0
T.J. Baník Rychvald, Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 1 2 2 0 0 0 0 7
T.J. Baník Rychvald 12 15 14 1 2 0 0 19
T.J. Baník Rychvald 11 0 0 0 0 0 0 2
T.J. Baník Rychvald 13 0 0 0 2 0 0 77

Kontaktní informace3

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace