sezónní analýzy
průměrné analýzy
2.4 | 2.4 | |
0.1 | 0 | |
2.4 | 1.3 |
vstřelené branky | 2.8 | 2.8 |
obdržené branky | 1.9 | 1.8 |
CELKEM | 4.7 | 4.6 |
2.4 | 2.4 | |
0.1 | 0 | |
2.4 | 1.3 |
vstřelené branky | 2.8 | 2.8 |
obdržené branky | 1.9 | 1.8 |
CELKEM | 4.7 | 4.6 |
Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace