Baník OKD Doubrava

Město :
Doubrava
Krátké jméno:
B. OKD Doubrava
střední název:
B. OKD Doubrava

Současná podoba

Na soupeřově hřištiDomácí hřištěNa soupeřově hřištiNa soupeřově hřištiDomácí hřiště
PRPPP

Poslední zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
16.06.2024 17:00 H. BludoviceNa soupeřově hřišti
24.08.2024 16:30 Slavoj PetřvaldDomácí hřiště
31.08.2024 16:00 Loko LoukyNa soupeřově hřišti
03.09.2024 17:00 TJ Baník RychvaldNa soupeřově hřišti
07.09.2024 16:00 Slovan HavířovDomácí hřiště

Nastávající zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
17.10.2020 15:00 FK TěrlickoNa soupeřově hřišti
24.10.2020 14:00 FC Slavia Michálkovice "B"Domácí hřiště
01.11.2020 14:00 Gascontrol HavířovNa soupeřově hřišti
21.09.2024 15:30 Sokol Věřňovice "B"Domácí hřiště
29.09.2024 10:45 SK Horní Suchá "B"Na soupeřově hřišti
Název Odehrané zápasy Góly celkem Žlutá karta Branka ve hře Pokutový kop Červená karta Vlastní gól Pozice číslo dresu
6 0 1 0 0 0 0
101 6 5 4 2 0 0
25 2 4 2 0 1 0
101 17 8 17 0 0 0
17 1 1 1 0 0 0
37 3 5 2 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
35 0 6 0 0 1 0
4 0 0 0 0 0 0
39 0 4 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
7 1 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
7 1 1 1 0 0 0
9 4 1 3 1 0 0
4 0 1 0 0 0 0
3 0 2 0 0 0 0
22 4 1 4 0 0 0
2 2 1 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
45 32 4 32 0 0 0
43 0 2 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
59 3 6 2 1 0 0
60 27 9 27 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
12 0 5 0 0 0 0
26 5 2 5 0 1 0
8 1 0 1 0 0 0
64 14 7 13 1 1 0
19 0 1 0 0 0 0
6 1 0 1 0 1 0
10 1 3 1 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
6 2 5 2 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
16 3 0 3 0 0 0
28 3 2 3 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
31 2 1 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0
90 13 11 12 1 1 0
19 3 5 3 0 1 0
39 10 7 10 0 0 0
38 0 1 0 0 0 0
4 3 0 3 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
66 17 21 14 3 3 0
5 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
13 0 1 0 0 0 0
24 2 2 2 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
19 4 2 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
33 1 3 1 0 0 0
11 2 1 2 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
18 7 7 7 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
5 0 2 0 0 2 0
3 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
18 0 3 0 0 0 0
66 14 17 14 0 2 0
1 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 0 0
6 3 0 3 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
11 2 0 2 0 0 0
19 2 0 2 0 0 0
24 1 3 0 1 0 0

Kontaktní informace

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace