Seznam hráčů

Název Tým Odehrané zápasy Góly celkem Branka ve hře Pokutový kop Žlutá karta Červená karta Vlastní gól Pozice číslo dresu
Fotbalový klub Těrlicko 19 6 6 0 2 0 0
T.J. Slovan Havířov 14 0 0 0 0 0 0
T.J. Baník Rychvald 11 0 0 0 2 0 0
T.J. Slovan Havířov 14 1 1 0 3 1 0
FK Slovan Záblatí 7 0 0 0 3 0 0
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 4 0 0 0 0 0 0
Fotbalový klub Těrlicko 10 1 1 0 1 0 0
Fotbalový klub Těrlicko 5 0 0 0 0 0 0
Fotbalový klub Těrlicko 1 0 0 0 0 0 0
Fotbalový klub Těrlicko 7 0 0 0 0 0 0
FK Gascontrol Havířov 3 0 0 0 0 0 0
Slovan Horní Žukov 1 0 0 0 0 0 0
T.J. Baník Rychvald 11 1 1 0 2 0 0
Fotbalový klub Těrlicko 15 0 0 0 3 0 0
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 9 0 0 0 1 0 0
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 2 0 0 0 0 0 0
Slovan Horní Žukov 15 0 0 0 1 0 0
FK Gascontrol Havířov 8 1 1 0 1 0 0
Fotbalový klub Těrlicko 20 1 1 0 3 0 0
T.J. Lokomotiva Louky 3 1 1 0 1 0 0

Kontaktní informace

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace