sezónní analýzy
průměrné analýzy
1.4 | 1 | |
0.6 | 0.1 | |
2.3 | 2.4 |
vstřelené branky | 1.4 | 1.1 |
obdržené branky | 4.6 | 2.7 |
CELKEM | 6 | 3.8 |
1.4 | 1 | |
0.6 | 0.1 | |
2.3 | 2.4 |
vstřelené branky | 1.4 | 1.1 |
obdržené branky | 4.6 | 2.7 |
CELKEM | 6 | 3.8 |
Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace