Městský fotbalový klub Havířov "B"

Město :
Havířov
Krátké jméno:
MFK Havířov "B"
střední název:
MFK Havířov "B"

Současná podoba

Domácí hřištěNa soupeřově hřištiNa soupeřově hřištiDomácí hřištěNa soupeřově hřišti
RPVRP

Poslední zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
09.06.2024 13:00 SK DětmaroviceDomácí hřiště
17.08.2024 16:30 Slovan HavířovNa soupeřově hřišti
24.08.2024 16:30 Viktorie BohumínNa soupeřově hřišti
01.09.2024 17:00 Sokol Věřňovice "B"Domácí hřiště
08.09.2024 14:00 SK Horní Suchá "B"Na soupeřově hřišti

Nastávající zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
21.09.2024 15:30 Sokol D. LutyněNa soupeřově hřišti
29.09.2024 17:00 Gascontrol HavířovDomácí hřiště
06.10.2024 15:00 H. BludoviceNa soupeřově hřišti
13.10.2024 17:00 TJ Baník RychvaldDomácí hřiště
19.10.2024 14:30 Slavoj PetřvaldNa soupeřově hřišti

Název Odehrané zápasy Góly celkem Žlutá karta Branka ve hře Pokutový kop Červená karta Vlastní gól Pozice číslo dresu
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
19 7 1 7 0 0 0
13 1 0 1 0 0 0
2 2 0 2 0 0 0
22 2 2 2 0 0 0
27 10 8 10 0 1 0
21 2 1 2 0 0 0
8 2 0 1 1 0 0
26 1 4 1 0 0 0
12 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
40 11 9 9 2 1 0
62 4 1 4 0 0 0
26 4 5 4 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
36 2 1 2 0 0 0
4 1 0 1 0 0 0
23 0 1 0 0 1 0
58 20 5 17 3 0 0
6 0 3 0 0 0 0
11 4 8 4 0 1 0
2 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
12 4 0 4 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
10 9 3 7 2 0 0
2 1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
33 0 2 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
5 6 0 6 0 0 0
9 4 1 3 1 0 0
15 1 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
10 3 0 3 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
32 8 0 8 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
34 0 4 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
8 4 1 4 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 2 0 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 1 2 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
20 1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
20 18 2 18 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
15 0 1 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
21 14 2 14 0 0 0
13 3 2 3 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
29 0 3 0 0 1 0
15 1 2 0 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
21 0 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
14 6 0 6 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0
7 3 2 3 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
8 8 0 8 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
12 2 0 2 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
35 0 3 0 0 0 0
4 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0
1 2 0 2 0 0 0

Kontaktní informace

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace