4 - 1
Časová osa
90'
Statistiky hráčů
12' | Jan Michálek | |||
Petr Juchelka | 13' | |||
Petr Juchelka | 15' | |||
Tomáš Robenek | 22' | |||
28' | Ondřej Hánl | |||
33' | Ondřej Hánl | |||
37' | Ladislav Vrbacký | |||
Daniel Růža | 41' | |||
Petr Juchelka | 45' | |||
Petr Juchelka | 57' | |||
Petr Hlavinka | 60' | |||
Lukáš Doležal | 62' | |||
Tomáš Robenek | 75' | |||
77' | Daniel Tyl | |||
Lukáš Doležal | 84' | |||
Lukáš Doležal | 88' |
Další informace
Počet diváků
80
Hlavní rozhodčí
Slavoj Petřvald
Gascontrol Havířov