Seznam hráčů

Název Tým Odehrané zápasy Góly celkem Branka ve hře Pokutový kop Žlutá karta Červená karta Vlastní gól Pozice číslo dresu
T.J. Baník Rychvald 19 0 0 0 11 1 0 69
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 19 0 0 0 10 0 0
Sportovní klub Dětmarovice 20 7 7 0 9 0 0
Baník OKD Doubrava 21 8 5 3 9 1 0 11
Městský fotbalový klub Havířov "B" 11 4 4 0 8 1 0
T.J. Baník Rychvald 21 5 5 0 8 0 0 9
FK Gascontrol Havířov 23 2 2 0 8 0 0 16
Sportovní klub Slavoj Petřvald 11 1 1 0 7 0 0
Sportovní klub Slavoj Petřvald 22 1 1 0 6 0 0
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 12 1 1 0 6 1 0
T.J. Slovan Havířov 23 32 25 7 6 0 0
T.J. Slovan Havířov 21 5 5 0 6 0 0
Sportovní klub Horní Suchá "B" 16 0 0 0 6 2 0
Městský fotbalový klub Havířov "B", T.J. Sokol Dolní Lutyně 15 0 0 0 6 1 0
Sportovní klub Dětmarovice 23 12 11 1 5 0 0
T.J. Sokol Dolní Lutyně 22 12 11 1 5 1 0 7
Sportovní klub Horní Suchá "B" 23 17 15 2 5 0 0 Útočník 17
Baník OKD Doubrava 12 6 6 0 5 0 0
Sportovní klub Dětmarovice 10 23 22 1 5 1 0
T.J. Slovan Havířov 18 5 5 0 5 0 0

Kontaktní informace

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace