Správce hráčů

Name Tým Matches played Góly celkem Branka ve hře Pokutový kop Žlutá karta Červená karta Vlastní gól Pozice číslo dresu
Baník OKD Doubrava 12 3 2 1 1 0 0 12
FK Gascontrol Havířov 13 4 4 0 1 0 0 12
Sportovní klub Horní Suchá "B" 15 1 0 1 0 0 0 12
T.J. Sokol Dolní Lutyně 9 0 0 0 1 0 0 12
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní lutyně - Věřňovice "B" 10 0 0 0 2 0 0 12
T.J. Baník Rychvald 12 1 1 0 2 0 0 11
Baník OKD Doubrava 13 2 2 0 7 1 0 11
FK Gascontrol Havířov 11 2 2 0 1 0 0 11
T.J. Sokol Dolní Lutyně 1 0 0 0 1 0 0 11
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní lutyně - Věřňovice "B" 2 0 0 0 1 0 0 11
T.J. Sokol Dolní Lutyně 2 0 0 0 0 0 0 10
Baník OKD Doubrava 9 0 0 0 0 0 0 10
Sportovní klub Horní Suchá "B" 14 5 5 0 2 1 0 Útočník 10
T.J. Baník Rychvald 13 5 5 0 1 0 0 10
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní lutyně - Věřňovice "B" 9 0 0 0 0 0 0 10
Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín 10 0 0 0 0 0 1 1
T.J. Sokol Dolní Lutyně 13 0 0 0 4 1 0 Brankář 1
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní lutyně - Věřňovice "B" 13 0 0 0 1 1 2 Brankář 1
Baník OKD Doubrava 8 0 0 0 0 0 0 Brankář 1
Městský fotbalový klub Havířov "B" 10 3 3 0 0 0 0

Kontaktní informace3

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace