Baník OKD Doubrava

Město:
Doubrava
Short name:
B. OKD Doubrava
Middle name:
B. OKD Doubrava

Current form

HomeAwayAwayHomeAway
DLWLD

Latest matches

Datum Tým Místo Výsledek
07.10.2023 15:00 Slovan HavířovHome
14.10.2023 15:00 Slavoj PetřvaldAway
21.10.2023 14:30 Sokol D. LutyněAway
28.10.2023 14:30 H. BludoviceHome
04.11.2023 14:00 Viktorie BohumínAway

Upcoming matches

Datum Tým Místo Výsledek
17.10.2020 15:00 FK TěrlickoAway
24.10.2020 14:00 FC Slavia Michálkovice "B"Home
01.11.2020 14:00 Gascontrol HavířovAway
30.03.2024 15:30 Sokol Věřňovice "B"Away
06.04.2024 15:30 SK DětmaroviceHome
Name Matches played Góly celkem Žlutá karta Branka ve hře Pokutový kop Červená karta Vlastní gól Pozice číslo dresu
6 0 1 0 0 0 0
67 4 5 2 2 0 0
22 1 2 1 0 1 0
67 8 4 8 0 1 0
31 3 5 2 1 0 0
13 0 1 0 0 1 0
4 0 0 0 0 0 0
34 0 3 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
7 1 1 1 0 0 0
9 4 1 3 1 0 0
4 0 1 0 0 0 0
15 3 1 3 0 0 0
29 17 4 17 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
46 3 6 2 1 0 0
35 15 5 15 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0
21 3 2 3 0 1 0
8 1 0 1 0 0 0
45 10 7 9 1 1 0
10 0 1 0 0 0 0
6 1 0 1 0 1 0
10 1 3 1 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
6 2 5 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
12 3 0 3 0 0 0
12 3 1 3 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
22 2 1 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0
59 7 10 6 1 1 0
13 1 3 1 0 1 0
17 3 3 3 0 0 0
28 0 1 0 0 0 0
4 3 0 3 0 0 0
50 11 20 11 0 2 0
5 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
24 2 2 2 0 0 0
13 4 2 4 0 0 0
14 1 2 1 0 0 0
11 2 1 2 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
13 7 4 7 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
5 0 2 0 0 2 0
3 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
18 0 3 0 0 0 0
45 7 11 7 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 0 0
7 4 0 4 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
15 1 0 1 0 0 0
11 1 2 1 0 0 0

Kontaktní informace3

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace