Městský fotbalový klub Havířov "B"

Město:
Havířov
Short name:
MFK Havířov "B"
Middle name:
MFK Havířov "B"

Current form

AwayHomeAwayHomeAway
WWLWL

Latest matches

Datum Tým Místo Výsledek
07.10.2023 15:00 Viktorie BohumínAway
15.10.2023 13:00 Sokol Věřňovice "B"Home
21.10.2023 14:30 SK DětmaroviceAway
29.10.2023 13:00 FK TěrlickoHome
04.11.2023 14:00 Gascontrol HavířovAway

Upcoming matches

Datum Tým Místo Výsledek
30.03.2024 15:30 Loko LoukyAway
07.04.2024 13:00 TJ Baník RychvaldHome
13.04.2024 16:00 Sokol D. LutyněHome
21.04.2024 10:45 SK Horní Suchá "B"Away
28.04.2024 13:00 Slovan HavířovHome

Name Matches played Góly celkem Žlutá karta Branka ve hře Pokutový kop Červená karta Vlastní gól Pozice číslo dresu
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 1 0 0 0
2 2 0 2 0 0 0
27 10 8 10 0 1 0
12 1 1 1 0 0 0
21 2 1 2 0 0 0
8 2 0 1 1 0 0
24 1 4 1 0 0 0
12 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
32 8 5 6 2 0 0
48 2 1 2 0 0 0
19 2 3 2 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
26 2 1 2 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0
23 0 1 0 0 1 0
48 17 4 14 3 0 0
7 0 2 0 0 0 0
12 4 9 4 0 1 0
9 1 0 1 0 0 0
13 4 0 4 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
10 9 3 7 2 0 0
2 1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
31 0 2 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
6 1 0 1 0 0 0
15 1 1 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
10 3 0 3 0 0 0
27 8 0 8 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
34 0 4 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
9 4 1 4 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 2 0 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 1 2 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
11 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
20 18 2 18 0 0 0
16 0 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11 4 1 4 0 0 0
14 3 2 3 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
29 0 3 0 0 1 0
8 0 0 0 0 0 0
11 0 2 0 0 1 0
2 0 0 0 0 0 0
21 0 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
7 3 2 3 0 0 0
8 8 0 8 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
35 0 3 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0
1 2 0 2 0 0 0

Kontaktní informace3

 

  • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
    T.J. Baník Rychvald z.s.
  • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
  • Telefon: +420 603 521 427
  • E-mail:info@banik-rychvald.cz
  • Identifikační číslo: IČO: 45239142
  • Číslo klubu FAČR: 8030271
  • Forma: Spolek
  • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace